アスト背無し シングル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
asuto001 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 26620 31580 37070 42240 47090 51290 57090
税込特価 11980 14210 16680 19010 21190 23080 25690
Bランク 税込定価 27070 32090 37670 42910 47840 52090 57980
税込特価 12180 14440 16950 19310 21530 23440 26090
Cランク 税込定価 27840 33000 38710 44070 49130 53490 59530
税込特価 12530 14850 17420 19830 22110 24070 26790
Dランク 税込定価 28730 34020 39890 45400 50620 55090 61310
税込特価 12930 15310 17950 20430 22780 24790 27590
Eランク 税込定価 29620 35070 41070 46730 52110 56690 63090
税込特価 13330 15780 18480 21030 23450 25510 28390
Fランク 税込定価 30510 36090 42240 48070 53600 58310 64870
税込特価 13730 16240 19010 21630 24120 26240 29190
Gランク 税込定価 31420 37130 43440 49400 55070 59910 66620
税込特価 14140 16710 19550 22230 24780 26960 29980
Hランク 税込定価 32310 38160 44620 50730 56560 61510 68400
税込特価 14540 17170 20080 22830 25450 27680 30780
Iランク 税込定価 33200 39200 45800 52070 58040 63110 70180
税込特価 14940 17640 20610 23430 26120 28400 31580
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 3面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 42,280 54,260 72,260 84,300 96,340 108,310 117,390
単位は円です。

単色 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 47,710 61,960 83,370 97,680 111,980 126,240 140,580
単位は円です。

木目 3面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 43,730 56,260 75,110 87,720 100,280 112,800 125,420
単位は円です。

木目 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
シングル 木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 50,150 65,330 88,170 103,430 118,670 133,860 149,140
単位は円です。