シノバ シングル 座面 価格表

表示価格は全て税込み価格です。 ※グレー文字は税込み定価です。
品 番 W(ワイド)
sinoba001 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
Aランク 税込定価 22760 27020 31820 36240 40470 44130 49110
税込特価 10240 12160 14320 16310 18210 19860 22100
Bランク 税込定価 23200 27560 32420 36910 41220 44930 49980
税込特価 10440 12400 14590 16610 18550 20220 22490
Cランク 税込定価 23980 28440 33440 38090 42510 46330 51530
税込特価 10790 12800 15050 17140 19130 20850 23190
Dランク 税込定価 24870 29490 34620 39420 44000 47930 53310
税込特価 11190 13270 15580 17740 19800 21570 23990
Eランク 税込定価 25760 30510 35820 40760 45490 49530 55090
税込特価 11590 13730 16120 18340 20470 22290 24790
Fランク 税込定価 26670 31560 37000 42090 46960 51130 56870
税込特価 12000 14200 16650 18940 21130 23010 25590
Gランク 税込定価 27560 32580 38180 43420 48440 52730 58640
税込特価 12400 14660 17180 19540 21800 23730 26390
Hランク 税込定価 28440 33620 39360 44760 49930 54330 60420
税込特価 12800 15130 17710 20140 22470 24450 27190
Iランク 税込定価 29330 34640 40560 46090 51420 55960 62200
税込特価 13200 15590 18250 20740 23140 25180 27990
単位は円です。

パーテーション付き台輪 価格表

単色 3面仕上げ

品 番 W(ワイド)
単色 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 31,460 40,720 54,530 63,710 72,950 82,150 91,370
単位は円です。

単色 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
単色 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 36,080 47,230 63,880 74,960 86,090 97,180 108,290
単位は円です。

木目 3面仕上げ

品 番 W(ワイド)
木目 3面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 32,850 42,600 57,160 66,870 76,620 86,290 96,030
単位は円です。

木目 4面仕上げ

品 番 W(ワイド)
木目 4面仕上げ 500 700 1000 1200 1400 1600 1800
税込特価 38,280 50,250 68,130 80,070 92,020 103,940 115,870
単位は円です。